1. Nama Variabel :
Penggunaan (konsumsi) energi total – tahun sebelumnya
2. Nama Variabel :
Penggunaan (konsumsi) energi PLN – tahun ini
3. Nama Variabel :
Penggunaan (konsumsi) bahan bakar minyak (Genset) – tahun ini
4. Nama Variabel :
Penggunaan (konsumsi) energi terbarukan – tahun ini
5. Nama Variabel :
Penggunaan (konsumsi) energi total – tahun ini ( Penggunaan energi PLN + BBM + Energi Terbarukan)
6. Nama Variabel :
Kegiatan terkait Ketahanan Infrastruktur Air yang dilakukan oleh PDAB:
7. Nama Variabel :
Titik pengukuran tekanan di off-take point
8. Nama Variabel :
Titik pengukuran dengan tekanan yang tidak cukup di off-take point
9. Nama Variabel :
Tekanan layanan minimum di off-take point
10. Nama Variabel :
Tekanan layanan maksimum di off-take point
11. Nama Variabel :
Sistem pengaliran dari Sumber Air ke IPA (gravitasi / pemompaan)
12. Nama Variabel :
Sistem pengaliran dari IPA ke off-take point (gravitasi / pemompaan)
13. Nama Variabel :
Gangguan layanan dalam satu tahun
14. Nama Variabel :
Penggantian dan/atau kalibrasi meter air di off-take point dalam satu tahun
15. Nama Variabel :
Jumlah pemeriksaan parameter biologi yang dipersyaratkan dalam satu tahun, di off-take point (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_15 | Satuan | Jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
16. Nama Variabel :
Escherichia coli: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
17. Nama Variabel :
Total Coliform: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
18. Nama Variabel :
Jumlah pemeriksaan parameter fisik yang dipersyaratkan dalam satu tahun, di off-take point (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_16 | Satuan | Jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
19. Nama Variabel :
Suhu: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
20. Nama Variabel :
Total Dissolve Solid (TDS): jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
21. Nama Variabel :
Kekeruhan: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
22. Nama Variabel :
Warna: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
23. Nama Variabel :
Bau: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
24. Nama Variabel :
Jumlah pemeriksaan parameter kimia yang dipersyaratkan dalam satu tahun, di off-take point (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_17 | Satuan | Jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
25. Nama Variabel :
pH: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
26. Nama Variabel :
Nitrat (sebagai NO3)- terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
27. Nama Variabel :
Nitrit (sebagai NO2) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
28. Nama Variabel :
Kromium valensi 6 (Cr6+) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
29. Nama Variabel :
Besi (Fe) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
30. Nama Variabel :
Mangan (Mn) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
31. Nama Variabel :
Sisa khlor – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
32. Nama Variabel :
Arsen (As) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
33. Nama Variabel :
Kadmium (Cd) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
34. Nama Variabel :
Timbal (Pb) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
35. Nama Variabel :
Flourida (F) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
36. Nama Variabel :
Aluminium (Al) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point (sesuai PKS)
37. Nama Variabel :
Jumlah pemeriksaan parameter biologi yang dilakukan dalam satu tahun, di off-take point
| Kode | C_AC_18 | Satuan | Jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
38. Nama Variabel :
Escherichia coli: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
39. Nama Variabel :
Total Coliform: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
40. Nama Variabel :
Jumlah pemeriksaan parameter fisik yang dilakukan dalam satu tahun, di off-take point
| Kode | C_AC_19 | Satuan | Jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
41. Nama Variabel :
Suhu: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
42. Nama Variabel :
Total Dissolve Solid (TDS): jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
43. Nama Variabel :
Kekeruhan: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
44. Nama Variabel :
Warna: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
45. Nama Variabel :
Bau: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
46. Nama Variabel :
Jumlah pemeriksaan parameter kimia yang dilakukan dalam satu tahun, di off-take point
| Kode | C_AC_20 | Satuan | Jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
47. Nama Variabel :
pH: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
48. Nama Variabel :
Nitrat (sebagai NO3)- terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
49. Nama Variabel :
Nitrit (sebagai NO2) – terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
50. Nama Variabel :
Kromium valensi 6 (Cr6+) – terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
51. Nama Variabel :
Besi (Fe) – terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
52. Nama Variabel :
Mangan (Mn) – terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
53. Nama Variabel :
Sisa khlor – terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
54. Nama Variabel :
Arsen (As) – terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
55. Nama Variabel :
Kadmium (Cd) – terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
56. Nama Variabel :
Timbal (Pb) – terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
57. Nama Variabel :
Flourida (F) – terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
58. Nama Variabel :
Aluminium (Al) – terlarut: jumlah uji yang dilakukan dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
59. Nama Variabel :
Escherichia coli: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
60. Nama Variabel :
Total Coliform: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
61. Nama Variabel :
Suhu: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
62. Nama Variabel :
Total Dissolve Solid (TDS): jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
63. Nama Variabel :
Kekeruhan: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
64. Nama Variabel :
Warna: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_22d | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
65. Nama Variabel :
Bau: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_22e | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
66. Nama Variabel :
pH: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23a | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
67. Nama Variabel :
Nitrat (sebagai NO3)- terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23b | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
68. Nama Variabel :
Nitrit (sebagai NO2) – terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23c | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
69. Nama Variabel :
Kromium valensi 6 (Cr6+) – terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23d | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
70. Nama Variabel :
Besi (Fe) – terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23e | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
71. Nama Variabel :
Mangan (Mn) – terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23f | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
72. Nama Variabel :
Sisa khlor – terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23g | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
73. Nama Variabel :
Arsen (As) – terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23h | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
74. Nama Variabel :
Kadmium (Cd) – terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23i | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
75. Nama Variabel :
Timbal (Pb) – terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23j | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
76. Nama Variabel :
Flourida (F) – terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23k | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
77. Nama Variabel :
Aluminium (Al) – terlarut: jumlah uji yang memenuhi syarat kualitas air minum dalam setahun untuk parameter ini, di off-take point
| Kode | C_AC_23l | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Laporan Hasil Uji Laboratorium) | ||
| Pengumpulan Data | Hasil uji laboratorium | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
78. Nama Variabel :
Jumlah total uji semua parameter dalam satu tahun, di off-take point – yang dipersyaratkan PKS (Jml uji parameter mikrobiologi+fisika+kimia)
| Kode | C_AC_24a | Satuan | Jumlah |
| Formula | TOTAL(C_AC_15a:C_AC_15b)+TOTAL(C_AC_16a:C_AC_16e)+TOTAL(C_AC_17a:C_AC_17l) | ||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | Dihitung otomatis | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
79. Nama Variabel :
Jumlah total uji semua parameter dalam satu tahun, di off-take point – yang dilakukan PDAB (Jml uji parameter mikrobiologi+fisika+kimia)
| Kode | C_AC_24b | Satuan | Jumlah |
| Formula | TOTAL(C_AC_18a:C_AC_18b)+TOTAL(C_AC_19a:C_AC_19e)+TOTAL(C_AC_20a:C_AC_20l) | ||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | Dihitung otomatis | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
80. Nama Variabel :
Jumlah total uji semua parameter dalam satu tahun, di off-take point – yang memenuhi standar kualitas air minum sesuai PKS (Jml uji parameter mikrobiologi+fisika+kimia)
| Kode | C_AC_24c | Satuan | Jumlah |
| Formula | TOTAL(C_AC_21a:C_AC_21b)+TOTAL(C_AC_22a:C_AC_22e)+TOTAL(C_AC_23a:C_AC_23l) | ||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | Dihitung otomatis | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
81. Nama Variabel :
Escherichia coli: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_25a | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
82. Nama Variabel :
Total Coliform: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_25b | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
83. Nama Variabel :
Suhu: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_26a | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
84. Nama Variabel :
Total Dissolve Solid (TDS): jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_26b | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
85. Nama Variabel :
Kekeruhan: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_26c | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
86. Nama Variabel :
Warna: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_26d | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
87. Nama Variabel :
Bau: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_26e | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
88. Nama Variabel :
pH: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27a | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
89. Nama Variabel :
Nitrat (sebagai NO3)- terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27b | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
90. Nama Variabel :
Nitrit (sebagai NO2) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27c | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
91. Nama Variabel :
Kromium valensi 6 (Cr6+) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27d | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
92. Nama Variabel :
Besi (Fe) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27e | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
93. Nama Variabel :
Mangan (Mn) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27f | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
94. Nama Variabel :
Sisa khlor – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27g | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
95. Nama Variabel :
Arsen (As) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27h | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
96. Nama Variabel :
Kadmium (Cd) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27i | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
97. Nama Variabel :
Timbal (Pb) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27j | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
98. Nama Variabel :
Flourida (F) – terlarut: jumlah uji yang dipersyaratkan dalam setahun untuk parameter ini, di unit produksi (air produksi) (sesuai PKS)
| Kode | C_AC_27k | Satuan | jumlah/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Perjanjian Kerja Sama/PKS (Persyaratan Frekuensi Uji Kualitas dan Standar Kualitas Air Curah) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data PKS | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan hasil uji laboratorium (b) PKS | ||
99. Nama Variabel :
