| kode | nama | kd_wilayah |
| 11 | Aceh | I |
| 19 | Bangka Belitung | I |
| 17 | Bengkulu | I |
| 15 | Jambi | I |
| 21 | Kepulauan Riau | I |
| 18 | Lampung | I |
| 14 | Riau | I |
| 13 | Sumatera Barat | I |
| 16 | Sumatera Selatan | I |
| 12 | Sumatera Utara | I |
| 36 | Banten | II |
| 34 | D.I. Yogyakarta | II |
| 31 | DKI Jakarta | II |
| 32 | Jawa Barat | II |
| 33 | Jawa Tengah | II |
| 35 | Jawa Timur | II |
| 75 | Gorontalo | III |
| 61 | Kalimantan Barat | III |
| 63 | Kalimantan Selatan | III |
| 62 | Kalimantan Tengah | III |
| 64 | Kalimantan Timur | III |
| 65 | Kalimantan Utara | III |
| 76 | Sulawesi Barat | III |
| 73 | Sulawesi Selatan | III |
| 72 | Sulawesi Tengah | III |
| 74 | Sulawesi Tenggara | III |
| 71 | Sulawesi Utara | III |
| 51 | Bali | IV |
| 81 | Maluku | IV |
| 82 | Maluku Utara | IV |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | IV |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | IV |
| 91 | Papua | IV |
| 92 | Papua Barat | IV |
Daftar Provinsi
Updated on Mei 22, 2025
