| kode | nama | kd_jenisbumd |
| 1 | PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen | BUMD-AM |
| 2 | PERUMDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh | BUMD-AM |
| 3 | PERUMDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar | BUMD-AM |
| 4 | PERUMDAM Tirta Aneuk Laot Kota Sabang | BUMD-AM |
| 5 | PERUMDAM Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara | BUMD-AM |
| 6 | PDAM Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah | BUMD-AM |
| 7 | PERUMDAM Tirta Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang | BUMD-AM |
| 8 | PDAM Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah | BUMD-AM |
| 9 | PDAM Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues | BUMD-AM |
| 10 | PERUMDAM Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya | BUMD-AM |
| 11 | PERUMDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa | BUMD-AM |
| 12 | PERUMDAM Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie | BUMD-AM |
| 13 | PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur | BUMD-AM |
| 14 | PDAM Tirta Agara Kabupaten Aceh Tenggara | BUMD-AM |
| 15 | PDAM Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya | BUMD-AM |
| 16 | PERUMDAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya | BUMD-AM |
| 17 | PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil | BUMD-AM |
| 18 | PDAM Tirta Naga Kabupaten Aceh Selatan | BUMD-AM |
| 19 | PERUMDAM Tirta Meulaboh Kabupaten Aceh Barat | BUMD-AM |
| 20 | PDAM Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue | BUMD-AM |
| 21 | PDAM Tirta Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe | BUMD-AM |
| 22 | PERUMDA Tirta Uli Kota Pematang Siantar | BUMD-AM |
| 23 | PERUMDA Tirtanadi Kota Medan | BUMD-AM |
| 24 | PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga | BUMD-AM |
| 25 | PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias | BUMD-AM |
| 26 | PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara | BUMD-AM |
| 27 | PERUMDAM Lae Nciho Kabupaten Dairi | BUMD-AM |
| 28 | PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi | BUMD-AM |
| 29 | PDAM Tirta Madina Kabupaten Mandailing Natal | BUMD-AM |
| 30 | PERUMDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhan Batu | BUMD-AM |
| 31 | PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan | BUMD-AM |
| 32 | PDAM Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah | BUMD-AM |
| 33 | PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang | BUMD-AM |
| 34 | PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat | BUMD-AM |
| 35 | PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun | BUMD-AM |
| 36 | PDAM Tirta Ayumi Kota Padang Sidempuan | BUMD-AM |
| 37 | PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai | BUMD-AM |
| 38 | PDAM Tirta Sari Kota Binjai | BUMD-AM |
| 39 | PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo | BUMD-AM |
| 40 | PDAM Tirta Tanjung Kabupaten Batu bara | BUMD-AM |
| 41 | PDAM Kota Padang Panjang | BUMD-AM |
| 42 | PERUMDAM Kota Padang | BUMD-AM |
| 43 | PERUMDAM Tirta Sago Kota Payakumbuh | BUMD-AM |
| 44 | PERUMDAM Tirta Alami Kab. Tanah Datar | BUMD-AM |
| 45 | PDAM Tirta Antokan Kab. Agam | BUMD-AM |
| 46 | PERUMDAM Tirta Saiyo Kab. Pasaman | BUMD-AM |
| 47 | PERUMDAM Tirta Sanjung Buana Kab. Sijunjung | BUMD-AM |
| 48 | PDAM Kab. Lima Puluh Kota | BUMD-AM |
| 49 | PDAM Kota Solok | BUMD-AM |
| 50 | PDAM Tirta Saribu Sungai Kab. Solok Selatan | BUMD-AM |
| 51 | PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukit Tinggi | BUMD-AM |
| 52 | PERUMDAM Kota Sawahlunto | BUMD-AM |
| 53 | PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan | BUMD-AM |
| 54 | PDAM Tirta Anai Kab.Padang Pariaman | BUMD-AM |
| 55 | PERUMDAM Tirta Gemilang Kab.Pasaman Barat | BUMD-AM |
| 56 | PDAM Kabupaten Solok | BUMD-AM |
| 57 | PERUMDAM Tirta Kampar Kabupaten Kampar | BUMD-AM |
| 58 | PERUMDAM Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai | BUMD-AM |
| 59 | PERUMDAM Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis | BUMD-AM |
| 60 | PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu | BUMD-AM |
| 61 | PERUMDAM Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir | BUMD-AM |
| 62 | PERUMDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru | BUMD-AM |
| 63 | PERUMDAM Tirta Lingga Kabupaten Lingga | BUMD-AM |
| 64 | PERUMDAM Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau | BUMD-AM |
| 65 | PERUMDA Tirta Mulia Karimun Kabupaten Karimun | BUMD-AM |
| 66 | PERUMDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna | BUMD-AM |
| 67 | PERUMDAM Tirta Mayang Kota Jambi | BUMD-AM |
| 68 | PERUMDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci | BUMD-AM |
| 69 | PERUMDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo | BUMD-AM |
| 70 | PERUMDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh | BUMD-AM |
| 71 | PERUMDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun | BUMD-AM |
| 72 | PERUMDAM Tirta Batanghari Kabupaten Batanghari | BUMD-AM |
| 73 | PERUMDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin | BUMD-AM |
| 74 | PERUMDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo | BUMD-AM |
| 75 | PERUMDAM Tirta Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi | BUMD-AM |
| 76 | PERUMDAM Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat | BUMD-AM |
| 78 | PERUMDAM Tirta Randik Kab. Musi Banyuasin | BUMD-AM |
| 79 | PERUMDAM Tirta Lematang Lahat Kab. Lahat | BUMD-AM |
| 80 | PERUMDAM Tirta Saka Selabung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | BUMD-AM |
| 81 | PDAM Tirta Raja Kab. Ogan Komering Ulu | BUMD-AM |
| 82 | PDAM Lematang Enim Kab. Muara Enim | BUMD-AM |
| 83 | PERUMDAM Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir | BUMD-AM |
| 84 | PDAM Tirta Betuah Kab. Banyuasin | BUMD-AM |
| 85 | PERUMDAM Tirta Agung Kab. Ogan Komering Ilir | BUMD-AM |
| 86 | PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabumulih | BUMD-AM |
| 87 | PERUMDAM Way Komering Kab. Ogan Komering Ulu Timur | BUMD-AM |
| 88 | PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau | BUMD-AM |
| 89 | PERUMDAM Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat | BUMD-AM |
| 90 | PERUMDAM Tirta Bangka Kabupaten Bangka | BUMD-AM |
| 91 | PERUMDAM Tirta Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah | BUMD-AM |
| 92 | PERUMDAM Tirta Pinang Kota Pangkal Pinang | BUMD-AM |
| 93 | PERUMDAM Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur | BUMD-AM |
| 94 | PERUMDAM Tirta Batu Mentas Kabupaten Belitung | BUMD-AM |
| 95 | PERUMDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara | BUMD-AM |
| 96 | PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu | BUMD-AM |
| 97 | PERUMDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah | BUMD-AM |
| 98 | PDAM Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan | BUMD-AM |
| 99 | PERUMDAM Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong | BUMD-AM |
| 100 | PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong | BUMD-AM |
| 101 | PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang | BUMD-AM |
| 102 | PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu | BUMD-AM |
| 103 | PERUMDAM Kabupaten Pesawaran | BUMD-AM |
| 104 | PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan | BUMD-AM |
| 105 | PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus | BUMD-AM |
| 106 | PERUMDAM Way Guruh Kabupaten Lampung Timur | BUMD-AM |
| 107 | PERUMDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat | BUMD-AM |
| 108 | PERUMDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung | BUMD-AM |
| 109 | PERUMDAM Way Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang | BUMD-AM |
| 110 | PERUMDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang | BUMD-AM |
| 111 | PERUMDA Cilegon Mandiri Kota Cilegon | BUMD-AM |
| 112 | PERUMDAM TIRTA BERKAH Kabupaten Pandeglang | BUMD-AM |
| 113 | PERUMDA Tirta Benteng Kota Tangerang | BUMD-AM |
| 114 | PERUMDA Tirta Albantani Kabupaten Serang | BUMD-AM |
| 115 | PDAM Kabupaten Lebak | BUMD-AM |
| 116 | PERUMDAM Jaya Jakarta | BUMD-AM |
| 117 | PERUMDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor | BUMD-AM |
| 118 | PERUMDAM Tirta Pakuan Kota Bogor | BUMD-AM |
| 119 | PERUMDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung | BUMD-AM |
| 120 | PT. Tirta Asasta (Perseroda) Kota Depok | BUMD-AM |
| 121 | PERUMDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan | BUMD-AM |
| 122 | PERUMDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi | BUMD-AM |
| 123 | PERUMDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur | BUMD-AM |
| 124 | PERUMDAM Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka | BUMD-AM |
| 125 | PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis | BUMD-AM |
| 126 | PERUMDAM Tirta Intan Kabupaten Garut | BUMD-AM |
| 127 | PERUMDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi | BUMD-AM |
| 128 | PERUMDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon | BUMD-AM |
| 130 | PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya | BUMD-AM |
| 131 | PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang | BUMD-AM |
| 132 | PERUMDAM Tirta Patriot Kota Bekasi | BUMD-AM |
| 133 | PERUMDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu | BUMD-AM |
| 134 | PERUMDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon | BUMD-AM |
| 135 | PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi | BUMD-AM |
| 136 | PERUMDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang | BUMD-AM |
| 137 | PERUMDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang | BUMD-AM |
| 138 | PERUMDAM Tirta Anom Kota Banjar | BUMD-AM |
| 139 | PERUMDAM Tirta Rangga Kabupaten Purwakarta | BUMD-AM |
| 140 | PERUMDAM Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran | BUMD-AM |
| 141 | PERUMDAM Sendang Kamulyan Kabupaten Batang | BUMD-AM |
| 142 | PERUMDAM Tirta Merapi Kab. Klaten | BUMD-AM |
| 143 | PERUMDAM Tirta Ayu Kab. Tegal | BUMD-AM |
| 144 | PERUMDAM Tirta Baribis Kab.Brebes | BUMD-AM |
| 145 | PERUMDAM Tirta Bumi Sentosa Kab. Kebumen | BUMD-AM |
| 146 | PERUMDAM Kota Salatiga | BUMD-AM |
| 147 | PERUMDAM Tirta Wijaya Kab. Cilacap | BUMD-AM |
| 148 | PERUMDAM Serasi Kab. Semarang | BUMD-AM |
| 149 | PERUMDAM Tirta Agung Kab. Temanggung | BUMD-AM |
| 150 | PERUMDAM Tirta Satria Kab. Banyumas | BUMD-AM |
| 151 | PERUMDAM Tirta Gemilang Kab.Magelang | BUMD-AM |
| 152 | PERUMDAM Tirta Perwitasari Kab. Purworejo | BUMD-AM |
| 153 | PERUMDAM Tirta Kajen Kab. Pekalongan | BUMD-AM |
| 154 | PERUMDAM Tirto Panguripan Kab. Kendal | BUMD-AM |
| 155 | PERUMDAM Tirto Negoro Kab. Sragen | BUMD-AM |
| 156 | PERUMDAM Tirta Aji Kab. Wonosobo | BUMD-AM |
| 157 | PERUMDAM Tirta Bahari Kota Tegal | BUMD-AM |
| 158 | PERUMDA Tirta Muria Kab. Kudus | BUMD-AM |
| 159 | PERUMDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo | BUMD-AM |
| 160 | PERUMDAM Kab.Demak | BUMD-AM |
| 161 | PERUMDAM Tirta Moedal Kota Semarang | BUMD-AM |
| 162 | PERUMDAM Tirta Amerta Kab. Blora | BUMD-AM |
| 164 | PERUMDAM Banyumili Kab. Rembang | BUMD-AM |
| 165 | PERUMDAM Tirta Perwira Kab.Purbalingga | BUMD-AM |
| 166 | PERUMDAM Giri Tirta Sari Kab. Wonogiri | BUMD-AM |
| 167 | PERUMDAM Tirta Bening Kab. Pati | BUMD-AM |
| 168 | PERUMDA Tirta Ampera Kab. Boyolali | BUMD-AM |
| 169 | PERUMDAM Tirtayasa Kota Pekalongan | BUMD-AM |
| 170 | PERUMDAM Tirta Mulia Kab. Pemalang | BUMD-AM |
| 171 | PUDAM Tirta Lawu Kab. Karanganyar | BUMD-AM |
| 172 | PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kab. Grobogan | BUMD-AM |
| 173 | PERUMDAM Kota Magelang | BUMD-AM |
| 174 | PERUMDAM Tirta Jungporo Kab. Jepara | BUMD-AM |
| 175 | PDAM Kab.Banjarnegara | BUMD-AM |
| 176 | PERUMDAM Tirta Projotamansari Kab. Bantul | BUMD-AM |
| 177 | PERUMDAM Tirta Binangun Kab. Kulon Progo | BUMD-AM |
| 178 | PUDAM Tirta Sembada Kab. Sleman | BUMD-AM |
| 179 | PERUMDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta | BUMD-AM |
| 180 | PERUMDAM Tirta Handayani Kab. Gunung Kidul | BUMD-AM |
| 181 | PUDAM Kab.Banyuwangi | BUMD-AM |
| 182 | PERUMDAM Tirta Kanjuruhan Kab. Malang | BUMD-AM |
| 183 | PERUMDAM Tugu Tirta Kota Malang | BUMD-AM |
| 184 | PDAM Surya Sembada Kota Surabaya | BUMD-AM |
| 185 | PERUMDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun | BUMD-AM |
| 186 | PERUMDAM Tirta Dharma Purabaya Kab. Madiun | BUMD-AM |
| 187 | PERUMDAM Giri Nawa Tirta Kab. Pasuruan | BUMD-AM |
| 188 | PDAM Kab.Bondowoso | BUMD-AM |
| 189 | PERUMDAM Lawu Tirta Kab. Magetan | BUMD-AM |
| 190 | PERUMDAM Tirta Buana Kab. Bojonegoro | BUMD-AM |
| 191 | PERUMDAM Mojopahit Kab. Mojokerto | BUMD-AM |
| 192 | PERUMDAM Tirta Baluran Kab.Situbondo | BUMD-AM |
| 193 | PDAM Kab. Nganjuk | BUMD-AM |
| 194 | PERUMDAM Tirta Lestari Kab. Tuban | BUMD-AM |
| 195 | PERUMDAM Tirta Mahameru Kab. Lumajang | BUMD-AM |
| 196 | PERUMDAM Tirta Pandalungan Kab. Jember | BUMD-AM |
| 197 | PERUMDAM Kab.Lamongan | BUMD-AM |
| 198 | PERUMDAM Tirta Kencana Kab.Jombang | BUMD-AM |
| 199 | PERUMDAM Kab.Ponorogo | BUMD-AM |
| 200 | PERUMDAM Tirta Wening Kab.Trenggalek | BUMD-AM |
| 201 | PERUMDAM Tirta Dhaha Kota Kediri | BUMD-AM |
| 202 | PERUMDAM Among Tirto Kota Batu | BUMD-AM |
| 203 | PERUMDA Tirta Umbulan Kota Pasuruan | BUMD-AM |
| 204 | PDAM Kab. Pacitan | BUMD-AM |
| 205 | PDAM Kab. Kediri | BUMD-AM |
| 206 | PERUMDAM Tirta Penataran Kab. Blitar | BUMD-AM |
| 207 | PERUMDA Delta Tirta Kab. Sidoarjo | BUMD-AM |
| 208 | PERUMDAM Sumekar Kab. Sumenep | BUMD-AM |
| 209 | PERUMDAM Tirta Patria Kota Blitar | BUMD-AM |
| 210 | PUDAM Tirta Argapura Kab. Probolinggo | BUMD-AM |
| 211 | PERUMDAM Kab.Ngawi | BUMD-AM |
| 212 | PERUMDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung | BUMD-AM |
| 213 | PERUMDAM Bayuangga Kota Probolinggo | BUMD-AM |
| 214 | PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto | BUMD-AM |
| 215 | PERUMDAM Trunojoyo Kab. Sampang | BUMD-AM |
| 216 | PERUMDAM Giri Tirta Kab. Gresik | BUMD-AM |
| 217 | PERUMDA Sumber Sejahtera Kabupaten Bangkalan | BUMD-AM |
| 218 | PERUMDAM Tirta Jaya Kab. Pamekasan | BUMD-AM |
| 219 | PERUMDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak | BUMD-AM |
| 220 | PERUMDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya | BUMD-AM |
| 221 | PERUMDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang | BUMD-AM |
| 222 | PERUMDAM Tirta Melawi Kabupaten Melawi | BUMD-AM |
| 223 | PERUMDAM Gunung Poteng Kota Singkawang | BUMD-AM |
| 224 | PERUMDA Sirin Meragun Kabupaten Sekadau | BUMD-AM |
| 225 | PERUMDAM Tirta Pawan Kabupaten Ketapang | BUMD-AM |
| 226 | PERUMDAM Tirta Bengkayang Kabupaten Bengkayang | BUMD-AM |
| 227 | PERUMDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau | BUMD-AM |
| 228 | PERUMDA Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu | BUMD-AM |
| 229 | PERUMDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas | BUMD-AM |
| 230 | PERUMDAM Tirta Landak Kabupaten Landak | BUMD-AM |
| 231 | PERUMDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah | BUMD-AM |
| 232 | PDAM Kab.Lamandau | BUMD-AM |
| 233 | PERUMDAM Tirta Arut Kab. Kotawaringin Barat | BUMD-AM |
| 234 | PERUMDAM Kab. Kotawaringin Timur | BUMD-AM |
| 235 | PERUMDAM Tirta Sukma Kab. Sukamara | BUMD-AM |
| 236 | PDAM Kab.Pulang Pisau | BUMD-AM |
| 237 | PERUMDAM Tirta Seruyan Kab. Seruyan | BUMD-AM |
| 238 | PERUMDAM Kota Palangkaraya | BUMD-AM |
| 239 | PERUMDAM Danum Pomolum Kab. Murung Raya | BUMD-AM |
| 240 | PDAM Kab.Barito Utara | BUMD-AM |
| 241 | PDAM Kab.Gunung Mas | BUMD-AM |
| 242 | PERUMDAM Tirta Janang Kab. Barito Timur | BUMD-AM |
| 243 | PDAM Tirta Barito Kab. Barito Selatan | BUMD-AM |
| 244 | PDAM Kab.Katingan | BUMD-AM |
| 245 | PERUMDAM Tirta Pambelom Kab. Kapuas | BUMD-AM |
| 246 | PT. Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin | BUMD-AM |
| 247 | PT. Air Minum Tabalong Bersinar Kab. Tabalong | BUMD-AM |
| 248 | PDAM Kab.Tapin | BUMD-AM |
| 249 | PT. Tirta Amandit Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan | BUMD-AM |
| 250 | PT. Air Minum Tirta Banua Kab. Tanah Laut | BUMD-AM |
| 251 | PDAM Kab.Kotabaru | BUMD-AM |
| 252 | PT. Air Minum Murakata Lestari Kab. Hulu Sungai Tengah | BUMD-AM |
| 253 | PT. Air Minum Intan Banjar Kab. Banjar | BUMD-AM |
| 254 | PDAM Kab.Hulu Sungai Utara | BUMD-AM |
| 255 | PDAM Bersujud Kab. Tanah Bumbu | BUMD-AM |
| 256 | PDAM Kab.Barito Kuala | BUMD-AM |
| 257 | PDAM Kab.Balangan | BUMD-AM |
| 259 | PERUMDAM Batiwakkal Kab. Berau | BUMD-AM |
| 260 | PDAM Tirta Tuah Benua Kab. Kutai Timur | BUMD-AM |
| 261 | PERUMDAM Tirta Kencana Kota Samarinda | BUMD-AM |
| 262 | PERUMDAM Tirta Taman Kota Bontang | BUMD-AM |
| 263 | PERUMDAM Tirta Kandilo Kab. Paser | BUMD-AM |
| 264 | PERUMDAM Tirta Mahakam Kab. Kutai Kartanegara | BUMD-AM |
| 265 | PERUMDAM Danum Taka Kab. Penajam Paser Utara | BUMD-AM |
| 266 | PERUMDAM Tirta Sendawar Kab. Kutai Barat | BUMD-AM |
| 267 | PERUMDAM Tirta Taka Kab. Nunukan | BUMD-AM |
| 268 | PERUMDAM Apa’ Mening Kab.Malinau | BUMD-AM |
| 269 | PERUMDAM Tirta Alam Kota Tarakan | BUMD-AM |
| 270 | PERUMDAM Danum Benuanta Kab.Bulungan | BUMD-AM |
| 271 | PERUMDAM Tirta Sungoi Sesayap Kab. Tana Tidung | BUMD-AM |
| 272 | PDAM Kota Manado | BUMD-AM |
| 273 | PDAM Kab.Bolaang Mongondow | BUMD-AM |
| 274 | PDAM Duasudara Kota Bitung | BUMD-AM |
| 275 | PDAM Kab.Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | BUMD-AM |
| 276 | PDAM Kab.Kepulauan Sangihe | BUMD-AM |
| 277 | PDAM Kab.Minahasa Utara | BUMD-AM |
| 278 | PDAM Kab. Kepulauan Talaud | BUMD-AM |
| 279 | PDAM Minahasa Tenggara | BUMD-AM |
| 280 | PDAM Kota Tomohon | BUMD-AM |
| 281 | PDAM Kab.Minahasa Selatan | BUMD-AM |
| 282 | PDAM Kab.Minahasa | BUMD-AM |
| 283 | PDAM Tirta Manakarra Kab.Mamuju | BUMD-AM |
| 284 | PDAM Wai Tipalayo Kab.Polewali Mandar | BUMD-AM |
| 285 | PERUMDAM Tirta Mandar Kab. Majene | BUMD-AM |
| 286 | PDAM Kab.Mamasa | BUMD-AM |
| 287 | PERUMDAM Uwe Lino Kab.Donggala | BUMD-AM |
| 288 | PDAM Kab.Poso | BUMD-AM |
| 289 | PERUMDAM Kab. Banggai | BUMD-AM |
| 290 | PDAM Kabupatan Morowali | BUMD-AM |
| 291 | PERUMDAM Paisu Moute Kab.Banggai laut | BUMD-AM |
| 292 | PDAM Kab.Banggai Kepulauan | BUMD-AM |
| 293 | PERUMDAM Ue’ Tanah Kab. Tojo Una-Una | BUMD-AM |
| 294 | PDAM Ogo Malane Kab. Tolitoli | BUMD-AM |
| 295 | PERUMDAM AVO Kota Palu | BUMD-AM |
| 296 | PDAM Motanang Kab. Buol | BUMD-AM |
| 297 | PERUMDAM Tirta Takawa Kab. Buton | BUMD-AM |
| 298 | PERUMDAM Tirta Moico Kab. Bombana | BUMD-AM |
| 299 | PERUMDAM Tirta Wakatobi Kab. Wakatobi | BUMD-AM |
| 300 | PDAM Tirta Semerbak Kota Baubau | BUMD-AM |
| 301 | PDAM Tirta Tampanama Kab. Kolaka Utara | BUMD-AM |
| 302 | PERUMDAM Simbune Kab. Kolaka Timur | BUMD-AM |
| 303 | PDAM Kab.Muna | BUMD-AM |
| 304 | PDAM Tirta Aopa Kab. Konawe Selatan | BUMD-AM |
| 305 | PERUMDAM Tirta Lamaindo Kab. Buton Selatan | BUMD-AM |
| 306 | PDAM Kab.Konawe | BUMD-AM |
| 307 | PDAM Kab.Kolaka | BUMD-AM |
| 308 | PERUMDAM Tirta Anoa Kota Kendari | BUMD-AM |
| 309 | PERUMDAM Oeno Lia Kab. Buton Tengah | BUMD-AM |
| 310 | PERUMDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo | BUMD-AM |
| 311 | PERUMDAM Tirta Karajae Kota Pare-Pare | BUMD-AM |
| 313 | PERUMDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros | BUMD-AM |
| 314 | PERUMDAM Tirta Jeneberang Kab. Gowa | BUMD-AM |
| 315 | PDAM Tirta Bukae Kab. Luwu Utara | BUMD-AM |
| 316 | PDAM Tirta Massenrempulu Kab. Enrekang | BUMD-AM |
| 317 | PERUMDAM Kab. Toraja Utara | BUMD-AM |
| 318 | PERUMDAM Tirta Panrannuangku Kab. Takalar | BUMD-AM |
| 319 | PERUMDAM Tirta Waesai Kab. Barru | BUMD-AM |
| 320 | PERUMDAM Waemami Kab. Luwu Timur | BUMD-AM |
| 321 | PERUMDAM Tirta Sinjai Bersatu Kab. Sinjai | BUMD-AM |
| 322 | PERUMDAM Wae Manurung Kab. Bone | BUMD-AM |
| 323 | PERUMDAM Tirta Latimojong Kab. Luwu | BUMD-AM |
| 324 | PERUMDAM Tirta Danau Tempe Kab. Wajo | BUMD-AM |
| 325 | PERUMDAM Tirta Eremerasa Kab. Bantaeng | BUMD-AM |
| 326 | PDAM Kab.Jeneponto | BUMD-AM |
| 327 | PDAM Tirta Nene Mallomo Sidenreng Rappang | BUMD-AM |
| 328 | PDAM Kab.Tana Toraja | BUMD-AM |
| 329 | PDAM Kab.Kepulauan Selayar | BUMD-AM |
| 330 | PDAM Kab.Pangkajene Kepulauan | BUMD-AM |
| 331 | PERUMDAM Tirta Ompo Kab. Soppeng | BUMD-AM |
| 332 | PDAM Kab.Bulukumba | BUMD-AM |
| 333 | PERUMDAM Muara Tirta Kota Gorontalo | BUMD-AM |
| 334 | PERUMDAM Tirta Limutu Kab. Gorontalo | BUMD-AM |
| 335 | PERUMDAM Tirta Boalemo Kab. Boalemo | BUMD-AM |
| 336 | PERUMDAM Tirta Moolango Kab.Pohuwato | BUMD-AM |
| 337 | PERUMDA Tirta Gerbang Emas Kab.Gorontalo Utara | BUMD-AM |
| 338 | PERUMDAM Tirta Bolango Kab. Bone Bolango | BUMD-AM |
| 339 | PERUMDAM Tirta Sewakadarma Kota Denpasar | BUMD-AM |
| 340 | PERUMDAM Tirta Hita Kab. Buleleng | BUMD-AM |
| 341 | PERUMDAM Tirta Sanjiwani Kab. Gianyar | BUMD-AM |
| 342 | PERUMDAM Tirta Amertha Buana Kab. Tabanan | BUMD-AM |
| 343 | PERUMDAM Tirta Mangutama Kab. Badung | BUMD-AM |
| 344 | PERUMDA Tirta Tohlangkir Kab. Karangasem | BUMD-AM |
| 345 | PERUMDAM Tirta Amertha Jati Kab.Jembrana | BUMD-AM |
| 346 | PERUMDAM Tirta Danu Arta Kab. Bangli | BUMD-AM |
| 347 | PERUMDAM Panca Mahottama Kab.Klungkung | BUMD-AM |
| 348 | PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) Kota Mataram | BUMD-AM |
| 349 | PDAM Kab.Lombok Timur | BUMD-AM |
| 350 | PERUMDAM Amerta Dayan Gunung Kab. Lombok Utara | BUMD-AM |
| 351 | PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kab. Lombok Tengah | BUMD-AM |
| 352 | PERUMDAM Batulanteh Kab.Sumbawa | BUMD-AM |
| 353 | PERUMDAM Bintang Bano Kab. Sumbawa Barat | BUMD-AM |
| 354 | PERUMDAM Tirta Rora Kab. Dompu | BUMD-AM |
| 355 | PDAM Kab.Bima | BUMD-AM |
| 356 | PERUMDAM Tirta Komodo Kab.Manggarai | BUMD-AM |
| 357 | PERUMDAM Ina Gelekat Kab. Flores Timur | BUMD-AM |
| 358 | PERUMDAM Matawai Amahu Kab. Sumba Timur | BUMD-AM |
| 359 | PERUMDA Kab.Kupang | BUMD-AM |
| 360 | PERUMDAM Wae Mbeliling Kab. Manggarai Barat | BUMD-AM |
