| kode | nama |
| A_AM | DATA VOLUME AIR – AIR MINUM |
| A_AC | DATA VOLUME AIR – AIR CURAH |
| A_AL | INFLUEN, EFLUEN & LUMPUR OLAHAN – AIR LIMBAH |
| B_AM | DATA ASET FISIK – AIR MINUM |
| B_AC | DATA ASET FISIK – AIR CURAH |
| B_AL | DATA ASET FISIK – AIR LIMBAH |
| C_AM | DATA OPERASIONAL – AIR MINUM |
| C_AC | DATA OPERASIONAL – AIR CURAH |
| C_AL | DATA OPERASIONAL – AIR LIMBAH |
| D_AM | DATA KUALITAS PELAYANAN – AIR MINUM |
| D_AC | DATA KUALITAS PELAYANAN – AIR CURAH |
| D_AL | DATA KUALITAS PELAYANAN – AIR LIMBAH |
| E_AM | DATA EKONOMI DAN KEUANGAN – AIR MINUM |
| E_AC | DATA EKONOMI DAN KEUANGAN – AIR CURAH |
| E_AL | DATA EKONOMI DAN KEUANGAN – AIR LIMBAH |
| F_AM | DATA PERSONIL – AIR MINUM |
| F_AC | DATA PERSONIL – AIR CURAH |
| F_AL | DATA PERSONIL – AIR LIMBAH |
| G_AM | DATA ADMINISTRASI – AIR MINUM |
| G_AC | DATA ADMINISTRASI – AIR CURAH |
| G_AL | DATA ADMINISTRASI – AIR LIMBAH |
| H_AL | DATA UMUM – AIR LIMBAH |
| H_AC | DATA UMUM PDAM |
| H_AM | DATA UMUM – AIR MINUM |
Daftar Kategori Variabel
Updated on Mei 22, 2025
