| kode | nama |
| A_AC_01 | Pengambilan air baku, Mata Air |
| A_AC_02 | Pengambilan air baku, Sumur Bor/Sumur Dalam |
| A_AC_03 | Pengambilan air baku, air permukaan – Sungai |
| A_AC_04 | Pengambilan air baku, air permukaan – Danau |
| A_AC_05 | Pengambilan air baku, air permukaan – Waduk/Embung |
| A_AC_06 | Pengambilan air baku, Laut/air payau |
| A_AC_07 | Pengambilan air baku, Penangkapan air hujan |
| A_AC_08 | Pengambilan air baku, Daur ulang (penggunaan kembali air limbah) |
| A_AC_09 | Total pengambilan air baku (dari semua sumber) |
| A_AC_10 | Volume Produksi riil (dari semua IPA) |
| A_AC_11 | Kehilangan Air di Produksi |
| A_AC_12 | Volume Air Distribusi (Volume Produksi riil) |
| A_AC_13 | Konsumsi off-taker – 1, tahun ini |
| A_AC_14 | Konsumsi off-taker – 2, tahun ini |
| A_AC_15 | Konsumsi off-taker – 3, tahun ini |
| A_AC_16 | Konsumsi off-taker – dst, tahun ini |
| A_AC_17 | Total Volume Konsumsi Air, tahun ini |
| A_AC_18 | Konsumsi air rata-rata per Off-taker, tahun ini |
| A_AC_19 | Target penyerapan air oleh semua off-taker yang ditetapkan di PKS, tahun ini |
| A_AC_20 | Total Volume Konsumsi Air – tahun lalu |
| A_AC_21 | Konsumsi bermeter berekening |
| A_AC_22 | Konsumsi tak bermeter berekening |
| A_AC_23 | Konsumsi resmi berekening |
| A_AC_24 | Konsumsi bermeter tak berekening |
| A_AC_25 | Konsumsi tak bermeter tak berekening |
| A_AC_26 | Konsumsi Resmi Tak Berekening |
| A_AC_27 | Konsumsi tidak resmi (ilegal) |
| A_AC_28 | Kehilangan air akibat ketidakakuratan meter air di off-take point & kesalahan penanganan data |
| A_AC_29 | Kehilangan air non fisik |
| A_AC_30 | Kebocoran pipa transmisi & distribusi (dari WTP sampai ke meter air di off-take point) |
| A_AC_31 | Kebocoran dan luapan dari tangki penyimpanan/reservoir |
| A_AC_32 | Kehilangan Air Fisik |
| A_AC_33 | Konsumsi Resmi |
| A_AC_34 | Kehilangan Air |
| A_AC_35 | Volume Input Sistem/SIV |
| A_AC_36 | Air Berekening |
| A_AC_37 | Air Tak Berekening/ATR |
| B_AC_01 | Jumlah Penangkap Mata Air (broncaptering) |
| B_AC_02 | Total kapasitas Penangkapan Mata Air |
| B_AC_03 | Jumlah Sumur Bor (Sumur Dalam) |
| B_AC_04 | Total Kapasitas Sumur Bor (Sumur Dalam) |
| B_AC_05 | Sumber air permukaan – Jumlah intake Sungai |
| B_AC_06 | Sumber air permukaan – Total kapasitas intake Sungai |
| B_AC_07 | Sumber air permukaan – Jumlah intake Danau |
| B_AC_08 | Sumber air permukaan – Total kapasitas intake Danau |
| B_AC_09 | Sumber air permukaan – Jumlah intake Waduk (Embung) |
| B_AC_10 | Sumber air permukaan – Total kapasitas intake Waduk (Embung) |
| B_AC_11 | Jumlah intake Air Laut |
| B_AC_12 | Total Kapasitas intake Air Laut |
| B_AC_13 | Total jumlah intake & broncaptering |
| B_AC_14 | Total kapasitas intake & broncaptering |
| B_AC_15 | Jumlah Instalasi Pengolahan Air dan Unit Prosesnya |
| B_AC_16 | Kapasitas Produksi IPA – Desain (kapasitas terpasang di awal) |
| B_AC_17 | Kapasitas Produksi IPA – Saat Ini (kapasitas terpasang dari hasil inspeksi reguler) |
| B_AC_18 | Kapasitas Produksi – Riil (aktual volume produksi air) |
| B_AC_19 | Kapasitas Produksi Menganggur atau Idle |
| B_AC_20 | Jumlah reservoir transmisi & distribusi |
| B_AC_21 | Total kapasitas reservoir transmisi & distribusi |
| B_AC_22 | Jumlah stasiun pompa distribusi |
| B_AC_23 | Total kapasitas stasiun pompa distribusi |
| B_AC_24 | Panjang Pipa Transmisi & Pipa Distribusi |
| B_AC_25 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, grey cast iron |
| B_AC_26 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, ductile iron |
| B_AC_27 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, steel |
| B_AC_28 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, PE |
| B_AC_29 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, PVC |
| B_AC_30 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, AC |
| B_AC_31 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, material lainnya |
| B_AC_32 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, diameter >=300mm |
| B_AC_33 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, diameter 100 – 300mm |
| B_AC_34 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, diameter <= 100mm |
| B_AC_35 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, dipasang setelah 2001 |
| B_AC_36 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, dipasang 1976 – 2000 |
| B_AC_37 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, dipasang 1951 – 1975 |
| B_AC_38 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, dipasang sebelum 1950 |
| B_AC_39 | Jumlah meter air induk di sistem air baku |
| B_AC_40 | Jumlah meter air induk di IPA |
| B_AC_41 | Jumlah meter air induk di off-take point |
| B_AC_44 | Daftar Status Kepemilikan Aset |
| C_AC_01 | Penggunaan (konsumsi) energi total – tahun sebelumnya |
| C_AC_02 | Penggunaan (konsumsi) energi PLN – tahun ini |
| C_AC_03 | Penggunaan (konsumsi) bahan bakar minyak (Genset) – tahun ini |
| C_AC_04 | Penggunaan (konsumsi) energi terbarukan – tahun ini |
| C_AC_05 | Penggunaan |
| C_AC_06 | Kegiatan terkait Ketahanan Infrastruktur Air yang dilakukan oleh PDAB: |
| C_AC_07 | Titik pengukuran tekanan di off-take point |
| C_AC_08 | Titik pengukuran dengan tekanan yang tidak cukup di off-take point |
| C_AC_09 | Tekanan layanan minimum di off-take point |
| C_AC_10 | Tekanan layanan maksimum di off-take point |
| C_AC_11 | Sistem pengaliran dari Sumber Air ke IPA |
| C_AC_12 | Sistem pengaliran dari IPA ke off-take point |
| C_AC_13 | Gangguan layanan dalam satu tahun |
| C_AC_14 | Penggantian dan/atau kalibrasi meter air di off-take point dalam satu tahun |
| C_AC_35 | Total Jumlah Pelanggan (off-taker), tahun ini |
| C_AC_36 | Total Jumlah Pelanggan (off-taker), tahun lalu |
| C_AC_37 | Total Jumlah Titik Serah (off-take point), tahun ini |
| C_AC_38 | Total Jumlah Titik Serah (off-take point), tahun lalu |
| D_AC_01 | Status Administrasi |
| D_AC_02 | Luas Wilayah Administratif |
| D_AC_03 | Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi |
| D_AC_04 | Jumlah jiwa per KK |
| D_AC_05 | Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan |
| D_AC_06 | Luas Area Pelayanan |
| D_AC_07 | Jumlah Meter Air di off-take point yang Diganti dan/atau Dikalibrasi Pada Tahun Bersangkutan |
| D_AC_08 | Jumlah meter air curah di off-take points yang seharusnya diganti atau dikalibrasi sesuai ketentuan teknis |
| D_AC_09 | Jumlah Pengaduan – pelayanan |
| D_AC_10 | Jumlah Pengaduan – tekanan |
| D_AC_11 | Jumlah Pengaduan – kontinuitas aliran |
| D_AC_12 | Jumlah Pengaduan – kualitas air |
| D_AC_13 | Jumlah Pengaduan – adanya gangguan |
| D_AC_14 | Jumlah Pengaduan – tagihan |
| D_AC_15 | Jumlah Pengaduan – lainnya |
| D_AC_16 | Jumlah Pengaduan – total |
| D_AC_17 | Jumlah Pengaduan Selesai Ditangani |
| D_AC_18 | Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan: |
| D_AC_19 | Hasil atau Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Pelanggan: |
| D_AC_20 | Jumlah responden Survey Kepuasan Pelanggan |
| D_AC_21 | Titik pengukuran tekanan, di off-take point |
| D_AC_22 | Jumlah pengukuran tekanan, di off-take point |
| D_AC_23 | Elevasi rata-rata sumber air baku |
| D_AC_24 | Elevasi rata-rata lokasi IPA |
| D_AC_25 | Elevasi maximum di off-take point |
| D_AC_26 | Elevasi minimum di off-take point |
| D_AC_27 | Jumlah Off-take Point dengan tekanan sama dengan atau lebih dari besaran tekanan minimum yang dipersyaratkan di Off-take Point (sesuai PKS) |
| D_AC_28 | Pemenuhan jumlah yang di uji, untuk parameter mikrobiologi, air produksi |
| D_AC_29 | Pemenuhan jumlah yang di uji, untuk parameter fisik, air produksi |
| D_AC_30 | Pemenuhan jumlah yang di uji, untuk parameter kimia, air produksi |
| D_AC_32 | Pemenuhan standar kualitas air minum, untuk parameter mikrobiologi, air produksi |
| D_AC_33 | Pemenuhan standar kualitas air minum, untuk parameter wajib fisik, air produksi |
| D_AC_34 | Pemenuhan standar kualitas air minum, untuk parameter kimia, air produksi |
| D_AC_35 | Pemenuhan Jumlah yang diuji, untuk parameter wajib mikrobiologi – di off-take point/titik serah |
| D_AC_36 | Pemenuhan Jumlah yang diuji, untuk parameter fisik – di off-take point/titik serah |
| D_AC_37 | Pemenuhan Jumlah yang diuji, untuk parameter kimia – di off-take point/titik serah |
| D_AC_38 | Pemenuhan standar kualitas air minum, untuk parameter wajib mikrobiologi – di off-take point/titik serah |
| D_AC_39 | Pemenuhan standar kualitas air minum, untuk parameter fisik – di off-take point/titik serah |
| D_AC_40 | Pemenuhan standar kualitas air minum, untuk parameter kimia – di off-take point/titik serah |
| D_AC_41 | Waktu distribusi air ke off-taker dalam 1 tahun |
| D_AC_42 | Daftar Media Informasi (Jenis & Jumlah) |
| D_AC_43 | Daftar Media Pelayanan Pengaduan (Jenis & Jumlah) |
| E_AC_01 | Beban Pegawai di Sumber |
| E_AC_02 | Beban Bahan Bakar di Sumber |
| E_AC_03 | Beban Listrik di Sumber |
| E_AC_04 | Beban Pemeliharaan di Sumber |
| E_AC_05 | Beban Air Baku di Sumber |
| E_AC_06 | Beban Penyusutan di Sumber |
| E_AC_07 | Beban Lainnya di Sumber |
| E_AC_08 | Beban Pegawai di Instalasi |
| E_AC_09 | Beban Bahan Kimia di Instalasi |
| E_AC_10 | Beban Air Baku di Instalasi |
| E_AC_11 | Beban Pembelian Air Curah di Instalasi |
| E_AC_12 | Beban Listrik di Instalasi |
| E_AC_13 | Beban Bahan Bakar di Instalasi |
| E_AC_14 | Beban Pemeliharaan di Instalasi |
| E_AC_15 | Beban Penyusutan di Instalasi |
| E_AC_16 | Beban Lain-Lain di Instalasi |
| E_AC_17 | Beban Pegawai di Transmisi/Distribusi |
| E_AC_18 | Beban Listrik di Transmisi/Distribusi |
| E_AC_19 | Beban Bahan Bakar di Transmisi/Distribusi |
| E_AC_20 | Beban Pemeliharaan di Transmisi/Distribusi |
| E_AC_21 | Beban Penyusutan di Transmisi/Distribusi |
| E_AC_22 | Beban Lainnya di Transmisi/Distribusi |
| E_AC_23 | Beban Administrasi dan Umum |
| E_AC_24 | Beban Pegawai |
| E_AC_25 | Beban Listrik |
| E_AC_26 | Beban BBM |
| E_AC_27 | Beban Pemakaian Bahan Kimia |
| E_AC_28 | Beban Kantor |
| E_AC_29 | Beban Pembelian Air Baku dan Air Curah |
| E_AC_30 | Beban Pemeliharaan |
| E_AC_31 | Beban Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi |
| E_AC_32 | Beban Operasional Lainnya |
| E_AC_33 | Beban Lain-lain |
| E_AC_34 | Total Beban Usaha |
| E_AC_35 | Beban Pegawai per m3 |
| E_AC_36 | Beban Listrik per m3 |
| E_AC_37 | Beban BBM per m3 |
| E_AC_38 | Beban Pemakaian Bahan Kimia per m3 |
| E_AC_39 | Beban Kantor per m3 |
| E_AC_40 | Beban Pembelian Air Baku per m3 |
| E_AC_41 | Beban Pemeliharaan per m3 |
| E_AC_42 | Beban Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi per m3 |
| E_AC_43 | Beban Operasional Lainnya per m3 |
| E_AC_44 | Beban Lain-lain per m3 |
| E_AC_45 | Beban Usaha per m3 |
| E_AC_46 | Total Aset Tetap (termasuk yang belum ditransfer) |
| E_AC_47 | Total Aset Tetap (di buku BUMD-AM) |
| E_AC_48 | Aset Lancar |
| E_AC_49 | Investasi Jangka Panjang |
| E_AC_50 | Total Aset, di buku BUMD-AM |
| E_AC_51 | Total Ekuitas |
| E_AC_52 | Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan |
| E_AC_53 | Bantuan Pemerintah Pusat YBDS (Yang Belum Ditetapkan Statusnya) |
| E_AC_54 | Penyertaan Modal Pemerintah Pusat – hingga tahun evaluasi |
| E_AC_55 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Propinsi – hingga tahun evaluasi |
| E_AC_56 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten/Kota – hingga tahun evaluasi |
| E_AC_57 | Penyertaan Modal Pemerintah – hingga tahun evaluasi |
| E_AC_58 | Modal Lainnya |
| E_AC_59 | Jumlah rekening air |
| E_AC_60 | Jumlah non rekening air |
| E_AC_61 | Total Penerimaan |
| E_AC_62 | Jumlah Piutang Usaha |
| E_AC_63 | Hutang Lancar |
| E_AC_64 | Hutang Jangka Panjang |
| E_AC_65 | Hutang lain-lain |
| E_AC_66 | Jumlah Hutang |
| E_AC_67 | Angsuran Pokok + Bunga, Jatuh tempo |
| E_AC_68 | EBIT (Earning Before Interest & Tax) = Laba Sebelum Bunga dan Pajak |
| E_AC_69 | EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization) = Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi |
| E_AC_70 | Laba Bersih Setelah Pajak |
| E_AC_71 | Laba Operasi Sebelum Penyusutan |
| E_AC_72 | Saldo Laba Ditahan |
| E_AC_73 | Saldo Kas Minimum (SKM) |
| E_AC_74 | Saldo Kas Akhir (SKA) |
| E_AC_75 | Rasio Kecukupan Kas |
| E_AC_76 | Kas + Setara Kas |
| E_AC_77 | Tarif air per kategori |
| E_AC_78 | NRW Standard |
| E_AC_79 | NRW Riil |
| E_AC_80 | Tarif air rata-rata |
| E_AC_81 | Biaya Dasar dengan NRW Standar |
| E_AC_82 | Biaya Dasar dengan NRW Riil |
| E_AC_83 | Biaya Dasar Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Beban Bunga |
| E_AC_84 | Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) |
| E_AC_85 | Upah Minimum Propinsi (UMP) |
| E_AC_86 | Kategori Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah |
| F_AC_01 | Jumlah Pegawai |
| F_AC_02 | Jumlah Pegawai Perempuan |
| F_AC_03 | Jumlah Pegawai Penyandang Disabilitas |
| F_AC_04 | Jumlah Pegawai Yang Ikut Diklat |
| F_AC_05 | Jumlah Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan |
| F_AC_06 | Jumlah Pegawai Bisnis Inti (Core) Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan dan sesuai bidang kerjanya |
| F_AC_07 | Jumlah Pegawai Pendukung (Non-Core) Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan dan sesuai bidang kerjanya |
| F_AC_08 | Jumlah kegiatan pelatihan internal dalam setahun |
| F_AC_09 | Jumlah kegiatan pelatihan eksternal dalam setahun |
| F_AC_10 | Jumlah jam pelatihan internal yang diikuti pegawai dalam setahun |
| F_AC_11 | Jumlah jam pelatihan eksternal yang diikuti pegawai dalam setahun |
| G_AC_01 | Status Pengelola |
| G_AC_02 | Kerjasama PDAB dengan Swasta |
| G_AC_03 | Tipe Kegiatan |
| G_AC_04 | Jumlah SPAM (Jumlah SPAM yang dikelola oleh PDAB) |
| G_AC_05 | Tipe Pelayanan |
| G_AC_06 | Dokumen Rencana Bisnis tersedia |
| G_AC_07 | Dokumen Rencana Bisnis masih berlaku |
| G_AC_08 | Sistematika RB sesuai Permendagri 118/2017 tentang Rencana Bisnis, RKAP, Kerjasama & Pelaporan BUMD atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindikasikan target-target nasional dan kesesuaianya telah diverifikasi oleh SKPD pembina BUM |
| G_AC_09 | Rencana Bisnis disetujui Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM |
| G_AC_10 | Rencana Bisnis diterapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) |
| G_AC_11 | Rencana Bisnis memuat aspek GEDSI |
| G_AC_12 | Rencana Bisnis memuat aspek ketahanan iklim |
| G_AC_13 | Tersedia dokumen Laporan/Studi tentang Perubahan Iklim |
| G_AC_14 | Tersedia kebijakan Perusahaan terkait Ketahanan Iklim dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi |
| G_AC_15 | POS Operasi |
| G_AC_16 | POS Pemeliharaan |
| G_AC_17 | POS Perbaikan |
| G_AC_18 | POS Sumber Daya Manusia |
| G_AC_19 | POS Pengembangan Kelembagaan |
| G_AC_20 | POS tersebut didokumentasikan beserta form-formnya |
| G_AC_21 | POS tersebut disahkan oleh Direksi |
| G_AC_22 | POS tersebut didistribusikan kepada unit terkait |
| G_AC_23 | POS diterapkan pelaksanaannya (yang dibuktikan dengan pencatatan dalam form-form POS), |
| G_AC_24 | POS memuat aspek GEDSI |
| G_AC_25 | POS memuat aspek ketahanan iklim: |
| G_AC_26 | Billing Sistem, Meter Reading, Registrasi Pelanggan |
| G_AC_27 | Akuntansi dan Keuangan |
| G_AC_28 | Spatial Asset Management |
| G_AC_29 | Sistem Lainnya |
| G_AC_30 | Sistem Terintegrasi |
| G_AC_31 | Laporan Bulanan – dalam periode evaluasi kinerja |
| G_AC_32 | Laporan Triwulan – dalam periode evaluasi kinerja |
| G_AC_33 | Laporan Tahunan – dalam periode evaluasi kinerja |
| G_AC_34 | Laporan Auditor Indipenden – dalam periode evaluasi kinerja |
| G_AC_35 | Sarana informasi dan layanan pelanggan yang dimiliki BUMD-AM: |
| G_AC_36 | Daftar kantor dan lokasi fasilitas produksi yang dimiliki BUMD-AM |
| G_AC_37 | Fasilitas GEDSI yang terdapat di kantor pelayanan: |
| G_AC_38 | Fasilitas GEDSI yang terdapat di kantor: |
| G_AC_39 | Tersedia Kebijakan Perusahaan terkait GEDSI dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi |
| G_AC_40 | Tersedia Struktur dan Sumberdaya Manusia untuk GEDSI (antara lain: GEDSI focal point atau GEDSI PIC, GEDSI Action Plan), |
| G_AC_41 | Tersedia data terpilah, alat monitoring dan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan GEDSI, |
| G_AC_42 | PDAB memiliki Sertifikat ISO 45001 (sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu organisasi telah memenuhi standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) |
| G_AC_43 | Tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja selama periode evaluasi (zero accident), |
| G_AC_44 | PDAB memiliki kebijakan terkait SMK3 |
| G_AC_45 | PDAB memiliki Peralatan Keselamatan Kerja |
| G_AC_46 | PDAB menerapkan kebijakan SMK3 |
| G_AC_47 | Ketersediaan SIPA yang dimiliki PDAB |
| G_AC_48 | Tahun berlakunya SIPA |
| G_AC_49 | Debit pengambilan air baku yang diperbolehkan dalam SIPA |
| H_AC_01 | Nama BUMD-AM |
| H_AC_02 | Nama Kabupaten/Kota dari BUMD-AM |
| H_AC_03 | Nama Propinsi dari BUMD-AM |
| H_AC_04 | Alamat |
| H_AC_05 | Telepon |
| H_AC_06 | Fax |
| H_AC_07 | |
| H_AC_08 | Nama Direktur PDAM |
| A_AM_01 | Pengambilan air baku (dari sumber sendiri), Mata Air |
| A_AM_02 | Pengambilan air baku (dari sumber sendiri), Sumur Bor/Sumur Dalam |
| A_AM_03 | Pengambilan air baku (dari sumber sendiri), air permukaan – Sungai |
| A_AM_04 | Pengambilan air baku (dari sumber sendiri), air permukaan – Danau |
| A_AM_05 | Pengambilan air baku (dari sumber sendiri), air permukaan – Waduk/Embung |
| A_AM_06 | Pengambilan air baku (dari sumber sendiri), Laut |
| A_AM_07 | Pengambilan air baku (dari sumber sendiri), penangkapan air hujan |
| A_AM_08 | Pengambilan air baku (dari sumber sendiri), daur ulang / penggunaan kembali air limbah |
| A_AM_09 | Total pengambilan air baku (dari sumber sendiri) |
| A_AM_10 | Air Baku yang diimpor (dari luar wilayah) |
| A_AM_11 | Air Baku yang diekspor (ke luar wilayah) |
| A_AM_12 | Air Baku yang akan diolah |
| A_AM_13 | Volume Produksi riil (dari IPA sendiri) |
| A_AM_14 | Kehilangan Air di Produksi |
| A_AM_15 | Air curah terolah yang diimpor (bukan dari Produksi sendiri) |
| A_AM_16 | Volume Air Distribusi |
| A_AM_17 | Konsumsi Rumah Tangga (domestik), tahun ini |
| A_AM_18 | Konsumsi Komersial, tahun ini |
| A_AM_19 | Konsumsi institusi dan umum, tahun ini |
| A_AM_20 | Konsumsi Industri, tahun ini |
| A_AM_21 | Volume konsumsi air pelanggan domestik, tahun ini |
| A_AM_22 | Volume konsumsi air pelanggan non domestik, tahun ini |
| A_AM_23 | Total Volume Konsumsi Air, tahun ini |
| A_AM_24 | Konsumsi air rata-rata per Sambungan Rumah Tangga (SR), tahun ini |
| A_AM_25 | Konsumsi air rata-rata per orang, tahun ini |
| A_AM_26 | Total Volume Konsumsi Air – tahun lalu |
| A_AM_27 | Air olahan yang diekspor berekening |
| A_AM_28 | Konsumsi bermeter berekening |
| A_AM_29 | Konsumsi tak bermeter berekening |
| A_AM_30 | Konsumsi resmi berekening |
| A_AM_31 | Konsumsi bermeter tak berekening |
| A_AM_32 | Konsumsi tak bermeter tak berekening |
| A_AM_33 | Konsumsi Resmi Tak Berekening |
| A_AM_34 | Konsumsi tidak resmi (ilegal) |
| A_AM_35 | Kehilangan air akibat ketidakakuratan meter pelanggan & kesalahan penanganan data |
| A_AM_36 | Kehilangan air non fisik |
| A_AM_37 | Kebocoran pipa transmisi & distribusi |
| A_AM_38 | Kebocoran dan luapan dari tangki penyimpanan/reservoir |
| A_AM_39 | Kebocoran di Pipa Dinas sampai Meter Pelanggan |
| A_AM_40 | Kehilangan Air Fisik |
| A_AM_41 | Konsumsi Resmi |
| A_AM_42 | Kehilangan Air |
| A_AM_43 | Volume Input Sistem/SIV |
| A_AM_44 | Air Berekening |
| A_AM_45 | Air Tanpa Rekening/ATR |
| B_AM_01 | Jumlah Penangkap Mata Air (broncaptering) |
| B_AM_02 | Total kapasitas Penangkapan Mata Air |
| B_AM_03 | Jumlah Sumur Bor (Sumur Dalam) |
| B_AM_04 | Total Kapasitas Sumur Bor (Sumur Dalam) |
| B_AM_05 | Sumber air permukaan – Jumlah intake Sungai |
| B_AM_06 | Sumber air permukaan – Total kapasitas intake Sungai |
| B_AM_07 | Sumber air permukaan – Jumlah intake Danau |
| B_AM_08 | Sumber air permukaan – Total kapasitas intake Danau |
| B_AM_09 | Sumber air permukaan – Jumlah intake Waduk (Embung) |
| B_AM_10 | Sumber air permukaan – Total kapasitas intake Waduk (Embung) |
| B_AM_11 | Jumlah intake Air Laut |
| B_AM_12 | Total Kapasitas intake Air Laut |
| B_AM_13 | Total jumlah intake & broncaptering |
| B_AM_14 | Total kapasitas intake & broncaptering |
| B_AM_15 | Jumlah Instalasi Pengolahan Air dan Unit Prosesnya |
| B_AM_16 | Kapasitas Produksi IPA – Desain (kapasitas terpasang di awal) |
| B_AM_17 | Kapasitas Produksi IPA – Saat Ini (kapasitas terpasang dari hasil inspeksi reguler) |
| B_AM_18 | Kapasitas Produksi IPA – Riil (aktual volume produksi air) |
| B_AM_19 | Kapasitas Produksi Menganggur atau Idle |
| B_AM_20 | Jumlah reservoir transmisi & distribusi |
| B_AM_21 | Total kapasitas reservoir transmisi & distribusi |
| B_AM_22 | Jumlah stasiun pompa distribusi |
| B_AM_23 | Total kapasitas stasiun pompa distribusi |
| B_AM_24 | Panjang Pipa Transmisi & Pipa Distribusi |
| B_AM_25 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, grey cast iron |
| B_AM_26 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, ductile iron |
| B_AM_27 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, steel |
| B_AM_28 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, PE |
| B_AM_29 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, PVC |
| B_AM_30 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, AC |
| B_AM_31 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, material lainnya |
| B_AM_32 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, diameter >=300mm |
| B_AM_33 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, diameter 100 – 300mm |
| B_AM_34 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, diameter <= 100mm |
| B_AM_35 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, dipasang setelah 2001 |
| B_AM_36 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, dipasang 1976 – 2000 |
| B_AM_37 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, dipasang 1951 – 1975 |
| B_AM_38 | Panjang pipa transmisi dan distribusi, dipasang sebelum 1950 |
| B_AM_39 | Jumlah meter air induk di sistem air baku |
| B_AM_40 | Jumlah meter air induk di IPA |
| B_AM_41 | Jumlah meter air induk di DMA (District Meter Area) |
| B_AM_42 | Jumlah DMA |
| B_AM_43 | Jumlah Sambungan Langganan – rumah tangga (di dalam wilayah administratif) |
| B_AM_44 | Jumlah Sambungan Langganan – non rumah tangga (di dalam wilayah administratif) |
| B_AM_45 | Jumlah Sambungan Langganan, total (di dalam wilayah administratif) |
| B_AM_46 | Jumlah Hidran Umum (di dalam wilayah administratif) |
| B_AM_47 | Jumlah Keran Umum (di dalam wilayah administratif) |
| B_AM_48 | Jumlah Terminal Air (di dalam wilayah administratif) |
| B_AM_49 | Jumlah Sambungan Langganan – rumah tangga (di luar wilayah administratif) |
| B_AM_50 | Jumlah Sambungan Langganan – non rumah tangga (di luar wilayah administratif) |
| B_AM_51 | Jumlah Sambungan Langganan, total (di luar wilayah administratif) |
| B_AM_52 | Jumlah Hidran Umum (di luar wilayah administratif) |
| B_AM_53 | Jumlah Keran Umum (di luar wilayah administratif) |
| B_AM_54 | Jumlah Terminal Air (di luar wilayah administratif) |
| B_AM_55 | Jumlah Mobil Tangki Air (di luar wilayah administratif) |
| B_AM_56 | Daftar Status Kepemilikan Aset |
| C_AM_01 | Penggunaan (konsumsi) energi total – tahun sebelumnya |
| C_AM_02 | Penggunaan (konsumsi) energi PLN – tahun ini |
| C_AM_03 | Penggunaan (konsumsi) BBM (Genset) – tahun ini |
| C_AM_04 | Penggunaan (konsumsi) energi terbarukan – tahun ini |
| C_AM_05 | Penggunaan (konsumsi) energi total – tahun ini |
| C_AM_06 | Kegiatan terkait Ketahanan Infrastruktur Air yang dilakukan oleh BUMD-AM: |
| C_AM_07 | Titik pengukuran tekanan |
| C_AM_08 | Titik pengukuran dengan tekanan yang tidak cukup |
| C_AM_09 | Tekanan layanan minimum |
| C_AM_10 | Tekanan layanan maksimum |
| C_AM_11 | Sistem pengaliran dari Sumber Air ke IPA (gravitasi / pemompaan) |
| C_AM_12 | Sistem pengaliran dari IPA ke Titik Pelayanan (gravitasi / pemompaan) |
| C_AM_13 | Gangguan layanan dalam satu tahun |
| C_AM_14 | Penggantian dan/atau kalibrasi meter pelanggan dalam satu tahun |
| C_AM_35 | Jumlah Pelanggan terdaftar, aktif – Rumah Tangga / Domestik (di wilayah administratif, tahun ini) |
| C_AM_36 | Jumlah Pelanggan terdaftar, tidak aktif – Rumah Tangga/Domestik (di wilayah administratif, tahun ini) |
| C_AM_37 | Jumlah Pelanggan terdaftar, aktif – Komersial (di wilayah administratif, tahun ini) |
| C_AM_38 | Jumlah Pelanggan terdaftar, tidak aktif – Komersial (di wilayah administratif, tahun ini) |
| C_AM_39 | Jumlah Pelanggan terdaftar, aktif – Industri (di wilayah administratif, tahun ini) |
| C_AM_40 | Jumlah Pelanggan terdaftar, tidak aktif – Industri (di wilayah administratif, tahun ini) |
| C_AM_41 | Jumlah Pelanggan terdaftar, aktif – institusi dan umum (di wilayah administratif, tahun ini) |
| C_AM_42 | Jumlah Pelanggan terdaftar, tidak aktif – institusi dan umum (di wilayah administratif, tahun ini) |
| C_AM_43 | Total Jumlah Pelanggan terdaftar – Aktif (di wilayah administratif, tahun ini) |
