1. Nama Variabel :
Status Pengelola/BUMD-AM (“Perseroan Daerah (Perseroda)” atau “Perusahaan Umum Daerah (Perumda)” atau “Perusahaan Daerah (PD)”)
| Kode | G_AM_01 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
2. Nama Variabel :
Kerjasama BUMD-AM dengan Swasta (KPBU/Kerjasama Publik dan Badan Usaha, B2B/Kerjasama Bisnis to Bisnis)
| Kode | G_AM_02 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
3. Nama Variabel :
Tipe Kegiatan (“Penyediaan Air Minum” atau “Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah”)
| Kode | G_AM_03 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
4. Nama Variabel :
Jumlah SPAM (Jumlah SPAM yang dikelola oleh BUMD-AM)
| Kode | G_AM_04 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
5. Nama Variabel :
Tipe Pelayanan (“Distribusi Langsung” atau “Distribusi Langsung & Suplai air curah”)
| Kode | G_AM_05 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
6. Nama Variabel :
Ketersediaan dokumen RISPAM (ada/tidak)
| Kode | G_AM_06 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) (2) Hasil Verifikasi RISPAM | ||
7. Nama Variabel :
Tahun akhir periode RISPAM
| Kode | G_AM_07 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) (2) Hasil Verifikasi RISPAM | ||
8. Nama Variabel :
Sistematika RISPAM sesuai PermenPUPR 27/2019 tentang Penyelenggaraan SPAM atau Perundang-undangan yang berlaku (ya/tidak)
| Kode | G_AM_08 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) (2) Hasil Verifikasi RISPAM | ||
9. Nama Variabel :
Hasil Verifikasi RISPAM
| Kode | G_AM_09 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Hasil Verifikasi RISPAM | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari verifikasi | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) (2) Hasil Verifikasi RISPAM | ||
10. Nama Variabel :
RISPAM disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota (ya/tidak)
| Kode | G_AM_10 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) (2) Hasil Verifikasi RISPAM | ||
11. Nama Variabel :
RISPAM dijadikan acuan dalam RB (ya/tidak)
| Kode | G_AM_11 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) (2) Hasil Verifikasi RISPAM | ||
12. Nama Variabel :
RISPAM memuat aspek GEDSI (ya/tidak)
| Kode | G_AM_12 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) (2) Hasil Verifikasi RISPAM | ||
13. Nama Variabel :
RISPAM memuat aspek ketahanan iklim (ya/tidak)
| Kode | G_AM_13 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) (2) Hasil Verifikasi RISPAM | ||
14. Nama Variabel :
Dokumen Rencana Bisnis tersedia (ya/tidak)
| Kode | G_AM_14 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis, (b) RKAP | ||
15. Nama Variabel :
Dokumen Rencana Bisnis masih berlaku (ya/tidak)
| Kode | G_AM_15 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis, (b) RKAP | ||
16. Nama Variabel :
Sistematika RB sesuai Permendagri 118/2017 tentang Rencana Bisnis, RKAP, Kerjasama & Pelaporan BUMD atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindikasikan target-target nasional dan kesesuaianya telah diverifikasi oleh SKPD pembina BUM
| Kode | G_AM_16 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis, (b) RKAP | ||
17. Nama Variabel :
Rencana Bisnis disetujui Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM (ya/tidak)
| Kode | G_AM_17 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis, (b) RKAP | ||
18. Nama Variabel :
Rencana Bisnis diterapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) (ya/tidak)
| Kode | G_AM_18 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis, (b) RKAP | ||
19. Nama Variabel :
Rencana Bisnis memuat aspek GEDSI (ya/tidak)
| Kode | G_AM_19 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis, (b) RKAP | ||
20. Nama Variabel :
Rencana Bisnis memuat aspek ketahanan iklim (ya/tidak)
| Kode | G_AM_20 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis, (b) RKAP | ||
21. Nama Variabel :
Dokumen RPAM tersedia (ya/tidak)
| Kode | G_AM_21 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), (b) Hasil Audit RPAM | ||
22. Nama Variabel :
Sistematika RPAM sesuai SE DJCK no.56/SE/DC/2023 tentang Pelaksanaan RPAM atau Perundang-undangan yang berlaku (ya/tidak)
| Kode | G_AM_22 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), (b) Hasil Audit RPAM | ||
23. Nama Variabel :
RPAM disahkan oleh Direktur BUMD AM (ya/tidak)
| Kode | G_AM_23 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), (b) Hasil Audit RPAM | ||
24. Nama Variabel :
RPAM digunakan untuk pengelolaan 3K (Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas) SPAM berbasis risiko (ya/tidak)
| Kode | G_AM_24 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), (b) Hasil Audit RPAM | ||
25. Nama Variabel :
RPAM diaudit pelaksanaannya sesuai Permenkes 02/2023 atau Perundang-undangan yang berlaku:
| Kode | G_AM_25 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), (b) Hasil Audit RPAM | ||
26. Nama Variabel :
RPAM memuat aspek ketahanan iklim (ya/tidak)
| Kode | G_AM_26 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), (b) Hasil Audit RPAM | ||
27. Nama Variabel :
Tersedia dokumen Laporan/Studi tentang Perubahan Iklim (ya/tidak)
| Kode | G_AM_27 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Studi/Rencana Ketahanan Iklim dalam SPAM; Peraturan/Keputusan Direksi | ||
28. Nama Variabel :
Tersedia kebijakan Perusahaan terkait Ketahanan Iklim dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi (ya/tidak)
| Kode | G_AM_28 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Studi/Rencana tentang Ketahanan Iklim dalam SPAM | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Studi/Rencana Ketahanan Iklim dalam SPAM; Peraturan/Keputusan Direksi | ||
29. Nama Variabel :
POS Operasi dan Pemeliharaan
| Kode | G_AM_29 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: 1. Dokumen: POS SPAM 2. Daftar POS SPAM di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPAM (pencatatan dalam form POS) | ||
30. Nama Variabel :
POS Perbaikan
| Kode | G_AM_30 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPAM | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: 1. Dokumen: POS SPAM 2. Daftar POS SPAM di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPAM (pencatatan dalam form POS) | ||
31. Nama Variabel :
POS Sumber Daya Manusia
| Kode | G_AM_31 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPAM | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: 1. Dokumen: POS SPAM 2. Daftar POS SPAM di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPAM (pencatatan dalam form POS) | ||
32. Nama Variabel :
POS Pengembangan Kelembagaan
| Kode | G_AM_32 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPAM | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: 1. Dokumen: POS SPAM 2. Daftar POS SPAM di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPAM (pencatatan dalam form POS) | ||
33. Nama Variabel :
POS tersebut didokumentasikan beserta form-formnya (ya/tidak)
| Kode | G_AM_33 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPAM | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: 1. Dokumen: POS SPAM 2. Daftar POS SPAM di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPAM (pencatatan dalam form POS) | ||
34. Nama Variabel :
POS tersebut disahkan oleh Direksi (ya/tidak)
| Kode | G_AM_34 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPAM | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: 1. Dokumen: POS SPAM 2. Daftar POS SPAM di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPAM (pencatatan dalam form POS) | ||
35. Nama Variabel :
POS tersebut didistribusikan kepada unit terkait (ya/tidak)
| Kode | G_AM_35 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (catatan distribusi POS ke unit terkait) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: 1. Dokumen: POS SPAM 2. Daftar POS SPAM di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPAM (pencatatan dalam form POS) | ||
36. Nama Variabel :
POS diterapkan pelaksanaannya (yang dibuktikan dengan pencatatan dalam form-form POS), (ya/tidak)
| Kode | G_AM_36 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (catatan pelaksanaan POS) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: 1. Dokumen: POS SPAM 2. Daftar POS SPAM di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPAM (pencatatan dalam form POS) | ||
37. Nama Variabel :
POS memuat aspek GEDSI (ya/tidak)
| Kode | G_AM_37 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPAM | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: 1. Dokumen: POS SPAM 2. Daftar POS SPAM di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPAM (pencatatan dalam form POS) | ||
38. Nama Variabel :
POS memuat aspek ketahanan iklim:
| Kode | G_AM_38 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPAM | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: 1. Dokumen: POS SPAM 2. Daftar POS SPAM di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPAM (pencatatan dalam form POS) | ||
39. Nama Variabel :
Billing Sistem, Meter Reading, Registrasi Pelanggan, (ada/tidak)
| Kode | G_AM_39 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian IT) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sistem Informasi Teknologi | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Bagian IT | ||
40. Nama Variabel :
Akuntansi dan Keuangan, (ada/tidak)
| Kode | G_AM_40 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian IT) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sistem Informasi Teknologi | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Bagian IT | ||
41. Nama Variabel :
Spatial Asset Management, (ada/tidak)
| Kode | G_AM_41 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian IT) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sistem Informasi Teknologi | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Bagian IT | ||
42. Nama Variabel :
Sistem Lainnya, (ada/tidak)
| Kode | G_AM_42 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian IT) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sistem Informasi Teknologi | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Bagian IT | ||
43. Nama Variabel :
Sistem Terintegrasi, (ada/tidak)
| Kode | G_AM_43 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian IT) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sistem Informasi Teknologi | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Bagian IT | ||
44. Nama Variabel :
Laporan Bulanan – dalam periode evaluasi kinerja
| Kode | G_AM_44 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Bulanan (12 bulan) | ||
45. Nama Variabel :
Laporan Triwulan – dalam periode evaluasi kinerja
| Kode | G_AM_45 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Triwulan (4 triwulan) | ||
46. Nama Variabel :
Laporan Tahunan – dalam periode evaluasi kinerja
| Kode | G_AM_46 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Tahunan | ||
47. Nama Variabel :
Laporan Auditor Indipenden – dalam periode evaluasi kinerja
| Kode | G_AM_47 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Audit Keuangan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Audit Keuangan | ||
48. Nama Variabel :
Sarana informasi dan layanan pelanggan yang dimiliki BUMD-AM:
| Kode | G_AM_48 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan) (b) Laporan Bagian Aset (c) Peraturan/Keputusan Direksi (d) Laporan Bagian SDM | ||
49. Nama Variabel :
Daftar kantor dan lokasi fasilitas produksi yang dimiliki BUMD-AM
| Kode | G_AM_49 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Bagian Hubungan Pelanggan), Laporan Bagian Aset | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data aset / data layanan pelanggan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan) (b) Laporan Bagian Aset (c) Peraturan/Keputusan Direksi (d) Laporan Bagian SDM | ||
50. Nama Variabel :
Fasilitas GEDSI yang terdapat di kantor pelayanan pelanggan:
| Kode | G_AM_50 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan) (b) Laporan Bagian Aset (c) Peraturan/Keputusan Direksi (d) Laporan Bagian SDM | ||
51. Nama Variabel :
Fasilitas GEDSI yang terdapat di kantor:
| Kode | G_AM_51 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan) (b) Laporan Bagian Aset (c) Peraturan/Keputusan Direksi (d) Laporan Bagian SDM | ||
52. Nama Variabel :
Tersedia Kebijakan Perusahaan terkait GEDSI dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi (ya/tidak)
| Kode | G_AM_52 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian Legal) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Peraturan/Keputusan Direksi | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan) (b) Laporan Bagian Aset (c) Peraturan/Keputusan Direksi (d) Laporan Bagian SDM | ||
53. Nama Variabel :
Tersedia Struktur dan Sumberdaya Manusia untuk GEDSI (antara lain: GEDSI focal point atau GEDSI PIC, GEDSI Action Plan), (ya/tidak)
| Kode | G_AM_53 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan) (b) Laporan Bagian Aset (c) Peraturan/Keputusan Direksi (d) Laporan Bagian SDM | ||
54. Nama Variabel :
Tersedia data terpilah, alat monitoring dan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan GEDSI, (ya/tidak)
| Kode | G_AM_54 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan) (b) Laporan Bagian Aset (c) Peraturan/Keputusan Direksi (d) Laporan Bagian SDM | ||
55. Nama Variabel :
BUMD-AM memiliki Sertifikat ISO 45001 (sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu organisasi telah memenuhi standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) (ya/tidak)
| Kode | G_AM_55 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
56. Nama Variabel :
Tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja selama periode evaluasi (zero accident), (ya/tidak)
| Kode | G_AM_56 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
57. Nama Variabel :
BUMD-AM memiliki kebijakan terkait SMK3 (ya/tidak)
| Kode | G_AM_57 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
58. Nama Variabel :
BUMD-AM memiliki Peralatan Keselamatan Kerja (ya/tidak)
| Kode | G_AM_58 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
59. Nama Variabel :
BUMD-AM menerapkan kebijakan SMK3 (ya/tidak)
| Kode | G_AM_59 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
60. Nama Variabel :
Ketersediaan SIPA yang dimiliki BUMD-AM (ada/tidak)
| Kode | G_AM_60 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data perijinan (SIPA) | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air) | ||
61. Nama Variabel :
Tahun berlakunya SIPA
| Kode | G_AM_61 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data SIPA | ||
